優異的低燃費性及濕地性能,呈獻給追求新次元駕馭之Mini Van車主。
*數位模擬技術採用之輪胎
*環境配慮商品(石油以外天然資源比率、滾動抵抗值、輕量化、耐磨耗性能等達到DUNLOP獨自之嚴格環境基準之輪胎)
【對應相關車款配置詳細規格 - 歡迎詢問】
*數位模擬技術採用之輪胎
*環境配慮商品(石油以外天然資源比率、滾動抵抗值、輕量化、耐磨耗性能等達到DUNLOP獨自之嚴格環境基準之輪胎)
| 直徑 | 扁平比 | 輪胎規格 | 備註 |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | |
| 16 | 55 | 195/55R15 85V | |
| 45 | 205/45R16 87W | ||
| 50 | 205/50R16 87V | ||
| 55 | 205/55R16 91V | ||
| 215/55R16 93V | |||
| 225/55R16 95V | |||
| 17 | 45 | 215/45R17 91W | |
| 225/45R17 94W | |||
| 235/45R17 94W | |||
| 245/45R17 95W | |||
| 50 | 205/50ZR17 93W | ||
| 215/50R17 91V | |||
| 225/50R17 94W | |||
| 55 | 215/55R17 94V | ||
| 18 | 35 | 255/35R18 94W | |
| 265/35R18 97W | |||
| 40 | 225/40R18 92W | ||
| 235/40R18 95W | |||
| 245/40ZR18 97W | |||
| 45 | 225/45R18 95W | ||
| 245/45R18 100W |


