| 直徑 | 扁平比 | R1規格 | 備註 |
| 13 | 70 | 165/70 R13 79T | |
| 175/70 R13 82T | |||
| 14 | 70 | 195/70 R14 91H | |
| 65 | 175/65 R14 82H | ||
| 185/65 R14 86H | |||
| 195/65 R14 89T | |||
| 60 | 185/60 R14 82H | ||
| 195/60 R14 86H | |||
| 15 | 70 | 205/70 R15 96H | |
| 215/70 R15 98H | |||
| 65 | 175/65 R15 84T | ||
| 185/65 R15 88H | |||
| 195/65 R15 91H | |||
| 205/65 R15 94H | |||
| 215/65 R15 96H | |||
| 60 | 185/60 R15 84H | ||
| 195/60 R15 88H | |||
| 205/60 R15 91H | |||
| 55 | 185/55 R15 82H | ||
| 195/55 R15 85H | |||
| 16 | 60 | 195/60 R16 89H | |
| 205/60 R16 92H | |||
| 215/60 R16 95H | |||
| 225/60 R16 98H | |||
| 55 | 185/55 R16 83H | ||
| 205/55 R16 91H | |||
| 215/55 R16 93H | |||
| 50 | 195/50 R16 84H |
DUNLOP 登祿普輪胎
詳細資訊



